X-Design breeches size guide
WOMAN
Horse Pilot | FR | US |
XS | 32/34 | 24 |
S | 34/36 | 26 |
M | 36/38 | 28 |
L | 38/40 | 30 |
XL | 40/42 | 32 |
MEN
Horse Pilot | FR | US |
XS |
36
|
26 |
S |
38
|
28 |
M |
40
|
30 |
L |
42
|
32 |
XL |
44
|
34 |
Horse Pilot | FR | US |
XS | 32/34 | 24 |
S | 34/36 | 26 |
M | 36/38 | 28 |
L | 38/40 | 30 |
XL | 40/42 | 32 |
Horse Pilot | FR | US |
XS |
36
|
26 |
S |
38
|
28 |
M |
40
|
30 |
L |
42
|
32 |
XL |
44
|
34 |